(+86)-188-88070088
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
SX-2025
XINYAO
SX-2025
| Voltage | AC90-305V,Can Be Customized |
| Power Factor | >0.95 |
| LED Efficiency | 140lm/w |
| Color Rendering | 80-85Ra |
| CCT | 3500K-6500K |
| Life | >50000hrs |
| Beam Angle | 60/90/120 degree |
| Driver | Meanwell |
| Certificate | CE ROHS UL SAA |
| Voltage | AC90-305V,Can Be Customized |
| Power Factor | >0.95 |
| LED Efficiency | 140lm/w |
| Color Rendering | 80-85Ra |
| CCT | 3500K-6500K |
| Life | >50000hrs |
| Beam Angle | 60/90/120 degree |
| Driver | Meanwell |
| Certificate | CE ROHS UL SAA |
Subsribe Now | Get Daily Update Into Your Mail For join Now
Tianshan industry, Yangzhoucity, Jiangsuprovince, China
Phone: (+86)-188-88070088
(+86)-18652772323
WhatsApp: +8618888070088
Email: xinyao16@sxjgzm.com