(+86)-188-88070088
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
SX-TGD
XINYAO
SX-TGD
ProductName | CCT | Chip | Specification | OverallDimension | Driver | Warranty (years) | Price EXW |
Volts:AC85-265V | |||||||
Ra≥75 | |||||||
SX-10W-TGD–3D | 3500-6500K | San’an | PF:≥0.95 IP65 | Fushuo | 3 | US$7.00 | |
Weight:0.5KG | |||||||
1100LM | L116*W166*H32 | ||||||
Volts:AC85-265V | |||||||
Ra≥75 | |||||||
SX-10W-TGD–3D | 3500-6500K | Bridgelux Philips | PF:≥0.95 IP65 Weight:0.5KG | Fushuo |
5 |
US$7.50 | |
1200LM | |||||||
Volts:AC85-265V | |||||||
Ra≥75 | |||||||
SX-20W-TGD–3D | 3500-6500K | San’an | PF:≥0.95 IP65 Weight:0.9KG | Fushuo |
3 |
US$11.50 | |
2200LM | L152*W216*H40 | ||||||
Volts:AC85-265V | |||||||
Ra≥75 | |||||||
SX-20W-TGD–3D | 3500-6500K | Bridgelux Philips | PF:≥0.95 IP65 Weight:0.9KG | Fushuo |
5 |
US$12.00 | |
2400LM | |||||||
Volts:AC85-265V | |||||||
Ra≥75 | |||||||
SX-30W-TGD–3D | 3500-6500K | San’an | PF:≥0.95 IP65 Weight:1KG | Fushuo |
3 |
US$15.50 | |
3300LM | L167*W226*H40 | ||||||
Volts:AC85-265V | |||||||
Ra≥75 | |||||||
SX-30W-TGD–3D | 3500-6500K | Bridgelux Philips | PF:≥0.95 IP65 Weight:1KG | Fushuo |
5 |
US$17.00 | |
3600LM | |||||||
Volts:AC85-265V | |||||||
Ra≥75 | |||||||
SX-50W-TGD–3D | 3500-6500K | San’an | PF:≥0.95 IP65 Weight:1.7KG | Fushuo |
3 |
US$21.00 | |
5500LM | L220*W310*H50 | ||||||
Volts:AC85-265V | |||||||
Ra≥75 | |||||||
SX-50W-TGD–3D | 3500-6500K | Bridgelux Philips | PF:≥0.95 IP65 Weight:1.7KG | Fushuo |
5 |
US$24.00 | |
6000LM | |||||||
Volts:AC85-265V | |||||||
Ra≥75 | |||||||
SX-80W-TGD–3D | 3500-6500K | San’an | PF:≥0.95 IP65 Weight:3KG | Fushuo |
3 |
US$37.00 | |
8800LM | L245*W254*H55 | ||||||
Volts:AC85-265V | |||||||
SX-80W-TGD–3D |
3500-6500K |
Bridgelux Philips | Ra≥75 PF:≥0.95 IP65 Weight:3KG 9600LM | Meanwell Moso Philips |
5 |
US$49.00 | |
SX-100W-TGD–3D |
3500-6500K |
San’an | Volts:AC85-265V Ra≥75 PF:≥0.95 IP65 Weight:4KG 1100LM |
L295*W402*H60 |
Fushuo |
3 |
US$41.00 |
SX-100W-TGD–3D |
3500-6500K |
Bridgelux Philips | Volts:AC85-265V Ra≥75 PF:≥0.95 IP65 Weight:4KG 12000LM |
Meanwell Moso Philips |
5 |
US$56.00 | |
SX-150W-TGD–3D |
3500-6500K |
San’an | Volts:AC85-265V Ra≥75 PF:≥0.95 IP65 Weight:5KG 15000LM |
L330*W430*H60 |
Fushuo |
3 |
US$69.00 |
SX-150W-TGD–3D |
3500-6500K |
Bridgelux Philips | Volts:AC85-265V Ra≥75 PF:≥0.95 IP65 Weight:5KG 16500LM |
Meanwell Moso Philips |
5 |
US$75.00 | |
SX-200W-TGD–3D |
3500-6500K |
San’an | Volts:AC85-265V Ra≥75 PF:≥0.95 IP65 Weight:6.2KG 22000LM |
L360*W470*H60 |
Fushuo |
3 |
US$89.50 |
SX-200W-TGD–3D |
3500-6500K |
Bridgelux Philips | Volts:AC85-265V Ra≥75 PF:≥0.95 IP65 Weight:6.2KG 24000LM |
Meanwell Moso Philips |
5 |
US$99.00 |
ProductName | CCT | Chip | Specification | OverallDimension | Driver | Warranty (years) | Price EXW |
Volts:AC85-265V | |||||||
Ra≥75 | |||||||
SX-10W-TGD–3D | 3500-6500K | San’an | PF:≥0.95 IP65 | Fushuo | 3 | US$7.00 | |
Weight:0.5KG | |||||||
1100LM | L116*W166*H32 | ||||||
Volts:AC85-265V | |||||||
Ra≥75 | |||||||
SX-10W-TGD–3D | 3500-6500K | Bridgelux Philips | PF:≥0.95 IP65 Weight:0.5KG | Fushuo |
5 |
US$7.50 | |
1200LM | |||||||
Volts:AC85-265V | |||||||
Ra≥75 | |||||||
SX-20W-TGD–3D | 3500-6500K | San’an | PF:≥0.95 IP65 Weight:0.9KG | Fushuo |
3 |
US$11.50 | |
2200LM | L152*W216*H40 | ||||||
Volts:AC85-265V | |||||||
Ra≥75 | |||||||
SX-20W-TGD–3D | 3500-6500K | Bridgelux Philips | PF:≥0.95 IP65 Weight:0.9KG | Fushuo |
5 |
US$12.00 | |
2400LM | |||||||
Volts:AC85-265V | |||||||
Ra≥75 | |||||||
SX-30W-TGD–3D | 3500-6500K | San’an | PF:≥0.95 IP65 Weight:1KG | Fushuo |
3 |
US$15.50 | |
3300LM | L167*W226*H40 | ||||||
Volts:AC85-265V | |||||||
Ra≥75 | |||||||
SX-30W-TGD–3D | 3500-6500K | Bridgelux Philips | PF:≥0.95 IP65 Weight:1KG | Fushuo |
5 |
US$17.00 | |
3600LM | |||||||
Volts:AC85-265V | |||||||
Ra≥75 | |||||||
SX-50W-TGD–3D | 3500-6500K | San’an | PF:≥0.95 IP65 Weight:1.7KG | Fushuo |
3 |
US$21.00 | |
5500LM | L220*W310*H50 | ||||||
Volts:AC85-265V | |||||||
Ra≥75 | |||||||
SX-50W-TGD–3D | 3500-6500K | Bridgelux Philips | PF:≥0.95 IP65 Weight:1.7KG | Fushuo |
5 |
US$24.00 | |
6000LM | |||||||
Volts:AC85-265V | |||||||
Ra≥75 | |||||||
SX-80W-TGD–3D | 3500-6500K | San’an | PF:≥0.95 IP65 Weight:3KG | Fushuo |
3 |
US$37.00 | |
8800LM | L245*W254*H55 | ||||||
Volts:AC85-265V | |||||||
SX-80W-TGD–3D |
3500-6500K |
Bridgelux Philips | Ra≥75 PF:≥0.95 IP65 Weight:3KG 9600LM | Meanwell Moso Philips |
5 |
US$49.00 | |
SX-100W-TGD–3D |
3500-6500K |
San’an | Volts:AC85-265V Ra≥75 PF:≥0.95 IP65 Weight:4KG 1100LM |
L295*W402*H60 |
Fushuo |
3 |
US$41.00 |
SX-100W-TGD–3D |
3500-6500K |
Bridgelux Philips | Volts:AC85-265V Ra≥75 PF:≥0.95 IP65 Weight:4KG 12000LM |
Meanwell Moso Philips |
5 |
US$56.00 | |
SX-150W-TGD–3D |
3500-6500K |
San’an | Volts:AC85-265V Ra≥75 PF:≥0.95 IP65 Weight:5KG 15000LM |
L330*W430*H60 |
Fushuo |
3 |
US$69.00 |
SX-150W-TGD–3D |
3500-6500K |
Bridgelux Philips | Volts:AC85-265V Ra≥75 PF:≥0.95 IP65 Weight:5KG 16500LM |
Meanwell Moso Philips |
5 |
US$75.00 | |
SX-200W-TGD–3D |
3500-6500K |
San’an | Volts:AC85-265V Ra≥75 PF:≥0.95 IP65 Weight:6.2KG 22000LM |
L360*W470*H60 |
Fushuo |
3 |
US$89.50 |
SX-200W-TGD–3D |
3500-6500K |
Bridgelux Philips | Volts:AC85-265V Ra≥75 PF:≥0.95 IP65 Weight:6.2KG 24000LM |
Meanwell Moso Philips |
5 |
US$99.00 |
Subsribe Now | Get Daily Update Into Your Mail For join Now
Tianshan industry, Yangzhoucity, Jiangsuprovince, China
Phone: (+86)-188-88070088
(+86)-18652772323
WhatsApp: +8618888070088
Email: xinyao16@sxjgzm.com